Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ragna | |
| Fødsel | 1916 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 5AF823BFB77C4999A2258568678ED0DC9EE3 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I494 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Jan 2026 | |
| Familie | Åge Jacobsen, f. 1915 d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | Før 1948 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180315388 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Jan 2004 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.