Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | N2. Halland | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 821EF69B7855429E848765C1A39FEFD818B1 | |
| Person ID | I508 | Stausland |
| Sist endret | 19 Sep 2014 | |
| Far | Alfred Johan Andersen Halland, f. 23 Apr 1892, Kristiansand, Vest-Agder d. 23 Aug 1970, Finsland, Vest-Agder (Alder 78 år) | |
| Mor | Tone (Todne) Henriksdatter Smith, f. 18 Aug 1894, Finsland, Vest-Agder d. 11 Des 1981, Finsland, Vest-Agder (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 8 Nov 1909 | Finsland, Vest-Agder |
| Famile ID | F152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | N. N. | |
| Famile ID | F156 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Sep 2014 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.