Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Siri Hansdatter Eidsvåg | |
| Fødsel | 1734 | Eidsvåg, Nesset, Møre og Romsdal |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 0574780FC2DE4CC59882C2BE32F969CBAAD6 | |
| Død | 1765 | Langset, Nesset, Møre og Romsdal |
| Person ID | I5121 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Feb 2015 | |
| Familie | Knud Larsen, f. 1705, Langset, Nesset, Møre og Romsdal d. 1783, Langset, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 78 år) | |||||||
| Ekteskap | 1758 | Nesset, Møre og Romsdal |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180316938 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 12 Feb 2015 | |||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.