Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Aslak Sekkesæter | |
| Fødsel | 2 Jan 1878 | Veøy, Molde, Møre og Romsdal |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2A4D71B4ADF44CA9844A5357D48DF1DEDA78 | |
| Død | 3 Aug 1956 | Molde, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 7 Aug 1956 | Molde, Møre og Romsdal |
| Person ID | I5612 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 23 Feb 2020 | |
| Familie 1 | Karen Agnes Olsen, f. 22 Nov 1886, Ålesund, Møre og Romsdal d. 5 Mar 1908, Ålesund, Møre og Romsdal (Alder 21 år) | |||
| Ekteskap | 23 Aug 1906 | Molde, Møre og Romsdal |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317118 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Okt 2017 | |||
| Familie 2 | Sara Sekkesæter, f. 21 Mai 1890 d. 10 Jan 1981, Molde, Møre og Romsdal (Alder 90 år) | |
| Famile ID | F837 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 10 Okt 2017 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.