Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Johannes Johannessen Mølner | |
| Fødsel | Nyplass, Glåmos, Røros, Sør-Trøndelag |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | FB61098385834A439A376712F15254A705BE | |
| Person ID | I6141 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Jun 2015 | |
| Familie | Kari Rasmusdatter, f. 1841, Røros, Sør-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F180317320 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Jun 2015 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.