Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Susanna Svendsdatter Smelter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 1F7003C5151E445381AE9BEB93B26D43CB06 | |
| Person ID | I6267 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Jun 2015 | |
| Far | Svend Smelter, f. Ca 1624, Røros, Sør-Trøndelag d. Ca 1701, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 77 år) | |
| Mor | Sophia Christensdatter, f. 1629 d. 1721, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 92 år) | |
| Ekteskap | Før 1659 | Røros, Sør-Trøndelag |
| Famile ID | F180317360 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317403 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jun 2015 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.