Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anna Johannesdatter Suleng | |
| Fødsel | 30 Jun 1848 | Suleng, Sør-Fron, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | F638B6896F924BB0A955C1F7315F0455085B | |
| Død | 22 Sep 1923 | Åsnes, Hedmark |
| Begravelse | 2 Okt 1923 | Gjesåsen, Åsnes, Hedmark |
| Person ID | I63 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 7 Mai 2016 | |
| Far | Johannes Pedersen Suleng, f. 12 Jun 1815, Suleng, Sør-Fron, Oppland d. 14 Mar 1892, Suleng, Sør-Fron, Oppland (Alder 76 år) | |
| Mor | Marit Pedersdatter Segelstad, f. 25 Jul 1822, Seggelstad, Sør-Fron, Oppland d. 22 Aug 1893, Suleng, Sør-Fron, Oppland (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | 24 Okt 1843 | Sør-Fron, Oppland |
| Famile ID | F20 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Otto Akselsen Opsal Liberg, f. 10 Jan 1844, Åsnes, Hedmark d. 21 Apr 1901, Åsnes, Hedmark (Alder 57 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | Før 1873 | Åsnes, Hedmark |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F180318329 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 7 Mai 2016 | |||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.