Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Peder Olsen Riple | |
| Fødsel | 1744 | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | D110B228B5F6456CA756EFA7A1CE267DBC76 | |
| Død | Ett 1801 | Riple, Fana, Hordaland |
| Person ID | I6659 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Jul 2015 | |
| Familie | Kari Monsdatter, f. 1762 d. Ett 1801, Riple, Fana, Hordaland (Alder 40 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F180317485 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Jul 2015 | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.