Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Martin N. | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 044A21E7297942F3AE47DF9EBEF1E2E81885 | |
| Person ID | I67 | Stausland |
| Sist endret | 29 Des 2013 | |
| Familie | Ellen Pedersdatter, f. 1826, Tran?y, Troms d. Ett 1865 (Alder 40 år) | |||
| Ekteskap | Før 1853 | Tran?y, Troms |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 29 Des 2013 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.