Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Kristoffer Thomasen Sandven | |
| Fødsel | 1841 | Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Christoffer Thommasen | |
| _UID | 9A2069A164924ADEBC4279AFEC6BFA3A9321 | |
| Død | Ca 1905 | Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland |
| Person ID | I6729 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Jul 2015 | |
| Far | Thommas Christoffersen, f. 1799, Haugland, Fana, Bergen, Hordaland d. 1876, Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland (Alder 77 år) | |
| Mor | Kari Arnesdatter, f. 1812, Øvre Totland, Fana, Bergen, Hordaland d. Ett 1875, Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | Før 1841 | Fana, Bergen, Hordaland |
| Famile ID | F180317496 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Brita Torsteinsdatter, f. 10 Okt 1841, Fjelltveit, Fana, Bergen, Hordaland d. Ett 1910, Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland (Alder 69 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | Før 1868 | Fana, Bergen, Hordaland |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F180317497 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Jul 2015 | |||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.