Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Kristian Tomassen | |
| Fødsel | 1845 | Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Christian Thommasen | |
| _UID | 66A11E105853486CAD815EC901934E8E5987 | |
| Død | Ett 1875 | Riple, Fana, Hordaland |
| Person ID | I6730 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Jul 2015 | |
| Far | Thommas Christoffersen, f. 1799, Haugland, Fana, Bergen, Hordaland d. 1876, Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland (Alder 77 år) | |
| Mor | Kari Arnesdatter, f. 1812, Øvre Totland, Fana, Bergen, Hordaland d. Ett 1875, Øvre Sandven, Fana, Bergen, Hordaland (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | Før 1841 | Fana, Bergen, Hordaland |
| Famile ID | F180317496 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Johanna Olsdatter, f. 1850, Fana, Bergen, Hordaland d. Ett 1875, Riple, Fana, Hordaland (Alder 26 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1871 | Fana, Bergen, Hordaland |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180317498 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Jul 2015 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.