Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Kari Eriksdatter | |
| Fødsel | Gimmeland, Fana, Hordaland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 49E43C69753A4ADE873370921D82A0D77B5D | |
| Død | Gimmeland, Fana, Hordaland |
|
| Person ID | I6825 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 2 Aug 2015 | |
| Far | Erik Christophersen d. Ca 1680, Gimmeland, Fana, Hordaland | |
| Mor | Brita Johannesdatter, f. 1656 d. 1737, Gimmeland, Fana, Hordaland (Alder 81 år) | |
| Famile ID | F180317526 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.