Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Michel Olsen | |
| Fødsel | 1754 | Valle, Fana, Hordaland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2364A207CA86430FBE9B0A1F2212E664D294 | |
| Død | Ca 1846 | Kirke-Birkeland, Fana, Hordaland |
| Person ID | I6844 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Aug 2015 | |
| Familie | Ingebor Monsdatter Fjelltveit, f. Mai 1750, Fjelltveit, Fana, Bergen, Hordaland d. 1828, Kirke-Birkeland, Fana, Hordaland (Alder 77 år) | |||||||
| Ekteskap | 1780 | Fana, Bergen, Hordaland |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180317531 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 3 Aug 2015 | |||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.