Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Kari Jensdatter | |
| Fødsel | 1800 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | BEB2DF9E8BD249799B38E58624C6E0C0D4E9 | |
| Død | Ett 1801 | |
| Person ID | I7523 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Okt 2015 | |
| Far | Jens Andersen, f. 1767, Holte, Vestre Toten, Oppland d. Ett 1801, Skjølås, Østre Toten, Oppland (Alder 35 år) | |
| Mor | Margrete Olsdatter Skjølaas, f. Jul 1771, Skjølås, Østre Toten, Oppland d. 7 Mar 1842, Skjølås, Østre Toten, Oppland (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 11 Okt 1798 | Toten, Oppland |
| Famile ID | F180317797 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.