Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Ingebor Halvorsdatter | |
| Fødsel | Røsåsen, Hurdal, Akershus |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | AD495B881C1845CC8A1BD57613D28E8405EA | |
| Person ID | I7627 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 10 Okt 2019 | |
| Far | Halvor Albrecsen Røsaasen, f. 1724, Røsåsen, Hurdal, Akershus d. Jun 1790, Røsåsen, Hurdal, Akershus (Alder 66 år) | |
| Mor | Kari Andersdatter Heggernes, f. 1727, Hegernes, Vestre Toten, Oppland d. Sep 1799, Røsåsen, Hurdal, Akershus (Alder 72 år) | |
| Famile ID | F180317831 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Larsen, f. Bjørnerudødegård | |
| Ekteskap | 2 Jan 1795 | Toten, Oppland |
| Famile ID | F180317832 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 13 Okt 2015 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.