Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ole Olsen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 9D42AA5ECF9E45FB86AF5715F64D1781109D | |
| Person ID | I7679 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 24 Okt 2019 | |
| Familie | Anne Andersdatter Espeliødegaarden, f. 1836, Espeliøygarden, Etnedal, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F180317841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Okt 2015 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.