Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Erik Engebretsen Lundmoen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | D877E6950493420DBB5FD98EF842AC2F46A2 | |
| Person ID | I7696 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 24 Okt 2019 | |
| Familie | Andrea Gudbrandsdatter Espeliødegaarden, f. 1814, Espeliøygarden, Etnedal, Oppland d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F180317851 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Okt 2015 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.