Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Margit Holgesdatter Hamarsbøen | |
| Fødsel | 1740 | Søre Foss, Hol, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 208-207 | |
| _UID | DE3FDF1DFBDF44A188259933612B16F3E6E2 | |
| Død | 1791-1797 | Nordre Slettemoen, Hol, Buskerud |
| Person ID | I7743 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Okt 2015 | |
| Familie | Tolleiv Tordson, f. 1715, Nordre Slettemoen, Hol, Buskerud d. 1788, Nordre Slettemoen, Hol, Buskerud (Alder 73 år) | |||
| Ekteskap | Før 1775 | Hol, Buskerud |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180317873 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Okt 2015 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.