Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Karoline Marie Olsen | |
| Fødsel | 1865 | Sandsvær, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 06722EBB7B864B1991552B655C349A5EC4DA | |
| Død | 1909 | Kongsberg, Buskerud |
| Person ID | I8096 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Nov 2025 | |
| Familie | Halvor Torkelsen Kongsgaarden, f. 16 Sep 1855, Kongsgården, Sandsvær, Buskerud d. 1901, Kongsberg, Buskerud (Alder 45 år) | |
| Ekteskap | Før 1885 | Kongsberg, Buskerud |
| Famile ID | F180318000 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 15 Nov 2025 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.