Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anne Lovise Danielsdatter Raaen | |
| Fødsel | 20 Feb 1835 | Kongsberg, Buskerud |
| Dåp | 9 Jan 1836 | Kongsberg, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 606-039 | |
| _UID | 592212F4D4E44C11932D6B0AE5F6135811B6 | |
| Begravelse | Sep 1907 | Kongsberg, Buskerud |
| Død | 22 Sep 1907 | Kongsberg, Buskerud |
| Person ID | I8114 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Sep 2026 | |
| Far | Daniel Nielsen Bæver, f. Jul 1803, Kongsberg, Buskerud d. 31 Mar 1861, Kongsberg, Buskerud (Alder 57 år) | |
| Mor | Ingeborg Marie Helgesdatter, f. Des 1793, Kongsberg, Buskerud d. 6 Mai 1832, Kongsberg, Buskerud (Alder 38 år) | |
| Ekteskap | 16 Okt 1830 | Kongsberg, Buskerud |
| Famile ID | F180318039 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Far | Daniel Nielsen Bæver, f. Jul 1803, Kongsberg, Buskerud d. 31 Mar 1861, Kongsberg, Buskerud (Alder 57 år) | |
| Mor | Ingeborg Nielsdatter, f. 1805, Tanum, Larvik, Vestfold d. Ett 1865 (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | Før 1832 | Kongsberg, Buskerud |
| Famile ID | F2488 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Thorkild Olsen Smaaland, f. 3 Aug 1815, Jondalen, Flesberg, Buskerud d. 14 Jun 1901, Kongsberg, Buskerud (Alder 85 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318037 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Aug 2026 | |||
| Familie 2 | Johannes Jensen, f. 1831, Svarteborg, Bohuslän, Sverige d. Ett 1875 (Alder 45 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318008 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Aug 2026 | |||
| Familie 3 | Nils Svendsen Sollia, f. 13 Des 1838, Kongsberg, Buskerud d. 10 Sep 1871, Kongsberg, Buskerud (Alder 32 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318038 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Mar 2026 | |||
| Familie 4 | Ole Christensen Næss, f. 22 Jan 1812, Saggrenda, Sandsvær, Buskerud d. 26 Jul 1897, Kongsberg, Buskerud (Alder 85 år) | |
| Ekteskap | 16 Aug 1883 | Kongsberg, Buskerud |
| Famile ID | F2464 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Aug 2026 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.