Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anne Johnsdatter | |
| Fødsel | ?vervatn, Salangen, Troms |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 04B8B3183A284E3D86C10A73F8E5C9A38161 | |
| Person ID | I82 | Stausland |
| Sist endret | 29 Des 2013 | |
| Familie 1 | Peder Thomassen, f. 16 Jul 1814, Seljeskogen, Salangen, Troms d. 6 Des 1843, Seljeskogen, Salangen, Troms (Alder 29 år) | |||||
| Ekteskap | 29 Okt 1837 | Salangen, Troms |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 29 Des 2013 | |||||
| Familie 2 | Henrik Johnsen, f. Seljeskogen, Salangen, Troms | |
| Ekteskap | 17 Okt 1848 | Salangen, Troms |
| Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 29 Des 2013 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.