Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Mads Olsen | |
| Fødsel | 1768 | Leland, Audnedal, Vest-Agder |
| Kjønn | Mann | |
| _PPEXCLUDE | j | |
| _UID | 8CD96DDCBBE544EC9EF8CC2CD054F2ACCE50 | |
| Død | Ett 1801 | Leland, Audnedal, Vest-Agder |
| Person ID | I8457 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 10 Feb 2018 | |
| Far | Ole Madsen Læland, f. 1740, Leland, Audnedal, Vest-Agder d. Ett 1801, Leland, Audnedal, Vest-Agder (Alder 62 år) | |
| Mor | Anna Olsdatter, f. 1742 d. Mar 1802, Leland, Audnedal, Vest-Agder (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 20 Jun 1760 | Bjelland, Vest-Agder |
| Famile ID | F180318139 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Apelon Helgesdatter, f. 1779 d. Jun 1804, Leland, Audnedal, Vest-Agder (Alder 25 år) | |||
| Ekteskap | Før 1799 | Bjelland, Vest-Agder |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318140 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 14 Jan 2016 | |||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.