Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Gunhild Torjusdatter Vatne | |
| Fødsel | Vatne, Holum, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 10-609/629 | |
| _UID | CDE613CEF36F408789BEEE06B0942955BA81 | |
| Død | 1695 | Stubstad, S?gne, Vest-Agder |
| Person ID | I852 | Stausland |
| Sist endret | 27 Mar 2016 | |
| Far | Torgi Andersen Vatne, f. Ca 1618, Vatne, Holum, Vest-Agder d. 1690, Vatne, Holum, Vest-Agder (Alder 72 år) | |
| Mor | Ingeborg Davidsdatter M?ll, f. M?ll, Holum, Vest-Agder d. 1696, Vatne, Holum, Vest-Agder | |
| Ekteskap | Før 1646 | Holum, Mandal, Vest-Agder |
| Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Torbj?rnsen Stypstad, f. 1664, Stubstad, S?gne, Vest-Agder d. Ett 1737, Fr?ysland, S?gne, Vest-Agder (Alder 74 år) | |||||||
| Ekteskap | Før 1692 | S?gne, Vest-Agder |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F263 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 24 Mar 2016 | |||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.