Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Mari Kristendatter Tjomsaas | |
| Fødsel | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 24FAC5BF66504BE89C1160C097521ED43366 | |
| Død | 1778 | Sangesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Person ID | I8715 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Aug 2018 | |
| Familie | Lars Larsen Tjomsaas, f. 1751, Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder d. 27 Nov 1829, Sangesland, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder (Alder 78 år) | |||
| Ekteskap | 1773 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318247 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Feb 2017 | |||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.