Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Hans Olsen Fosse | |
| Fødsel | 1813 | Fron, Oppland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 83823DAF5DF5458888C95C51E71CC4A67BFE | |
| Død | Ett 1865 | Fosse, Nord-Fron, Oppland |
| Person ID | I8935 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 8 Mai 2016 | |
| Familie | Marit Johnsdatter, f. 1818, Fron, Oppland d. Ett 1865, Fosse, Nord-Fron, Oppland (Alder 48 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1847 | Nord-Fron, Oppland |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180318334 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 8 Mai 2016 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.