Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Marit Johnsdatter | |
| Fødsel | 1818 | Fron, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 1523507A10AE4B2A8DBE528D1BFAAC7E9E08 | |
| Død | Ett 1865 | Fosse, Nord-Fron, Oppland |
| Person ID | I8936 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 8 Mai 2016 | |
| Familie | Hans Olsen Fosse, f. 1813, Fron, Oppland d. Ett 1865, Fosse, Nord-Fron, Oppland (Alder 53 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1847 | Nord-Fron, Oppland |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180318334 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 8 Mai 2016 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.