Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anne Olsdatter | |
| Fødsel | Røros, Sør-Trøndelag |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 6624FBF063AB40ACAEF75019E442F8B44F77 | |
| Død | Ett 1721 | |
| Person ID | I9063 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 4 Sep 2016 | |
| Far | Ole Christensen Smelter, f. 1657, Røros, Sør-Trøndelag d. 1721, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 64 år) | |
| Mor | Lucia Larsdatter, f. 1663, Røros, Sør-Trøndelag d. Nov 1750, Røros, Sør-Trøndelag (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | Før 1687 | Røros, Sør-Trøndelag |
| Famile ID | F180318385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Pedersen | |
| Ekteskap | Før 1721 | Røros, Sør-Trøndelag |
| Famile ID | F180318386 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Sep 2016 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.