Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Brit Sæmundsdatter | |
| Fødsel | 18 Jul 1820 | Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | EF3415915A9245C4A2DDDE445B4DA6CF7CA4 | |
| Død | 26 Nov 1916 | Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Person ID | I9574 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 11 Des 2016 | |
| Far | Sæmund Aslaksen Berset, f. 1800, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 16 Mar 1843, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 43 år) | |
| Mor | Søgni Olsdatter Myklebostad, f. 1786, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 27 Mar 1822, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 36 år) | |
| _MARRIED | N | |
| Famile ID | F180318587 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Lars Knutsen Hagbø, f. 1817, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318603 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Des 2016 | |||
| Familie 2 | Erik Knutsen Breivik, f. 1825, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318604 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Des 2016 | |||
| Familie 3 | Knut Børresen Eidsvåg, f. 1829, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318605 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Des 2016 | |||
| Familie 4 | Knut Andersen Slenes, f. 30 Nov 1815, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 24 Okt 1870, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 1865 | Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F180318602 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Des 2016 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.