Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Jørgen Toresen Tallerås | |
| Fødsel | Tallerås, Dovre, Oppland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | FB30A46D56EE46EE8464D5BEB4A33E8448A6 | |
| Død | Ca 1716 | Tallerås, Dovre, Oppland |
| Person ID | I9738 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 22 Des 2016 | |
| Familie | Rønnaug Christophersdatter Sør-Hole, f. Ca 1685, Sør-Hole, Lesja, Oppland d. Feb 1766, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 81 år) | |
| Famile ID | F180318660 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 22 Des 2016 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.