Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Kari Pedersdatter Norderhus | |
| Fødsel | Norderhus, Lesja, Oppland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 2FDDB8FE2808493FB73CF4FD744D27C006EC | |
| Person ID | I9831 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Des 2016 | |
| Far | Peder Kristoffersen Sør-Hole, f. Ca 1600, Sør-Hole, Lesja, Oppland d. 1658, Norderhus, Lesja, Oppland (Alder 58 år) | |
| Mor | Guri Jakobsdatter Norderhus, f. 1608, Norderhus, Lesja, Oppland d. Ca 1675, Norderhus, Lesja, Oppland (Alder 67 år) | |
| Ekteskap | Ca 1629 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180318682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.