Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Engebret Larsen Gongstad | |
| Fødsel | Gongstad, Lesja, Oppland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A9F252743B824D70AA4FBFC787B94C644A83 | |
| Person ID | I9842 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 29 Des 2016 | |
| Far | Lars Olsen Gongstad, f. Ca 1663, Gongstad, Lesja, Oppland d. Før 1727, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 63 år) | |
| Mor | Marit Gongstad, f. Ca 1665, Lesja, Oppland d. Ett 1727, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | Før 1690 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180318679 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.