Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Peder Jensen Heggem | |
| Fødsel | Ca 1724 | Heggem, Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 68B86C6CD1C44DC5AB03F708DC82DD971E79 | |
| Død | 1 Sep 1805 | Heggem, Grong, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I9873 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Maren Hansdatter Wie, f. 1713, Vie, Grong, Nord-Trøndelag d. 8 Jun 1806, Heggem, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 93 år) | |
| Ekteskap | 1748 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F180318698 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.