Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ane Joensdatter Ekker | |
| Fødsel | 1709 | Ekker, Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4939C8840AA6427590D4805F6F4EC0C0B5E3 | |
| Død | 1779 | Formo, Grong, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I9907 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 19 Jan 2017 | |
| Far | Joen Olsen Ekker, f. 1689, Ekker, Grong, Nord-Trøndelag d. 1720, Ekker, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 31 år) | |
| Mor | Karen Isaksdatter, f. Ca 1690, Grong, Nord-Trøndelag d. 1767, Viken, Høylandet, Nord-Trøndelag (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | Ca 1709 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F180315318 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Joensen Formo, f. 1711, Formo, Grong, Nord-Trøndelag d. 1791, Formo, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 80 år) | |
| Famile ID | F180318715 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 13 Jan 2017 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.