Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Karen Johanna Mathiesen Medjaa | |
| Fødsel | 22 Jun 1832 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _PPEXCLUDE | G | |
| _UID | 418CFBA4F73D4842BD654D77E67FF11E8488 | |
| Død | Grong, Nord-Trøndelag |
|
| Person ID | I9936 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Jan 2017 | |
| Familie | Svend Mathiesen Medjaa, f. 17 Des 1830, Medjå, Grong, Nord-Trøndelag d. 1914, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 83 år) | |
| Famile ID | F180318729 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 20 Jan 2017 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.