Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.282554, Lengdegrad: 5.318495
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I2793 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1785 | I2790 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1796 | I2788 | NorgesSlekt | |
| 4 | Nov 1790 | I2791 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1793 | I2792 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1799 | I2784 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1781 | I2789 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1788 | I2787 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1784 | I7039 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1772 | I7041 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1814 | I7038 | NorgesSlekt | |
| 2 | 5 Des 1783 | I2793 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1794 | I2792 | NorgesSlekt | |
| 4 | 9 Des 1783 | I2789 | NorgesSlekt | |
| 5 | Des 1806 | I1259 | NorgesSlekt | |
| 6 | Des 1823 | I1263 | NorgesSlekt | |
| 7 | Før 1784 | I7040 | NorgesSlekt | |
| 8 | 25 Aug 1835 | I2786 | NorgesSlekt | |
| 9 | Feb 1815 | I2785 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.