Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.23138, Lengdegrad: 6.55757
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | I12556 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1719 | I7460 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1729 | I12557 | NorgesSlekt | |
| 4 | Okt 1739 | I12561 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1723 | I12555 | NorgesSlekt | |
| 6 | Mai 1734 | I12559 | NorgesSlekt | |
| 7 | Apr 1737 | I12560 | NorgesSlekt | |
| 8 | Des 1730 | I12558 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1696 | I7464 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1773 | I7463 | NorgesSlekt | |
| 2 | Aug 1786 | I12561 | NorgesSlekt | |
| 3 | Ett 1759 | I12555 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1792 | I12558 | NorgesSlekt | |
| 5 | Okt 1758 | I7464 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.