Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703 | I7847 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 23 av 23
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | I7848 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1802 | I7849 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 18 av 18
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Tøllefsrud / Halvorsdatter Sund | Før 1795 | F180317792 | NorgesSlekt |
| 2 | Christensen Skjølaas / Andersdatter Hegernes | 5 Jul 1770 | F180317798 | NorgesSlekt |
| 3 | Kristiansen Heggernes / Pedersdatter Korslien | 23 Aug 1890 | F180317747 | NorgesSlekt |
| 4 | Nielsen Snipstadsæter / Hansdatter | 1826 | F1774 | NorgesSlekt |
| 5 | Nilsen Jonsrud / Andersdatter | 1856 | F1799 | NorgesSlekt |
| 6 | Tollefsen / Nielsdatter | 1826 | F1775 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.