Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.883499, Lengdegrad: 10.93929
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1800 | I8046 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1719 | I27 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1735 | I8050 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1744 | I26 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1738 | I23 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1750 | I28 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1741 | I25 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I27 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1787 | I22 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1796 | I28 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1758 | I25 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1820 | I14528 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1745 | I21 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.