Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.31662, Lengdegrad: 7.46396
Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1776 | I3125 | NorgesSlekt | |
| 2 | 2 Feb 1800 | I3127 | NorgesSlekt | |
| 3 | 25 Nov 1832 | I8687 | NorgesSlekt | |
| 4 | 28 Mai 1871 | I2477 | NorgesSlekt | |
| 5 | 27 Sep 1835 | I8688 | NorgesSlekt | |
| 6 | 29 Sep 1742 | I3128 | NorgesSlekt | |
| 7 | 17 Apr 1805 | I2483 | NorgesSlekt | |
| 8 | 9 Sep 1838 | I2473 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I2564 | NorgesSlekt | |
| 2 | I14300 | NorgesSlekt | ||
| 3 | Ett 1801 | I4273 | NorgesSlekt | |
| 4 | Før 1871 | I2480 | NorgesSlekt | |
| 5 | Ett 1801 | I4274 | NorgesSlekt | |
| 6 | 2 Mai 1908 | I2482 | NorgesSlekt | |
| 7 | Ca 1785 | I8850 | NorgesSlekt | |
| 8 | Ca 1800 | I8851 | NorgesSlekt | |
| 9 | Før 1801 | I3144 | NorgesSlekt | |
| 10 | I14301 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1921 | I2472 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1 Okt 1803 | I3143 | NorgesSlekt | |
| 3 | 14 Apr 1851 | I3125 | NorgesSlekt | |
| 4 | 2 Sep 1797 | I3128 | NorgesSlekt | |
| 5 | 26 Apr 1873 | I2473 | NorgesSlekt | |
| 6 | 4 Des 1886 | I2483 | NorgesSlekt | |
| 7 | 28 Nov 1829 | I3126 | NorgesSlekt | |
| 8 | 7 Mar 1873 | I2484 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen Læland / Olsdatter | 20 Jun 1760 | F180318139 | NorgesSlekt |
| 2 | Nielsen Bjerland / Torkelsdatter Rødlende | 26 Apr 1799 | F180316278 | NorgesSlekt |
| 3 | Olsen / Helgesdatter | Før 1799 | F180318140 | NorgesSlekt |
| 4 | Olsen / Olsdatter | Før 1797 | F180316653 | NorgesSlekt |
| 5 | Olsen Bjerland / Aanensdatter Leland | 22 Aug 1874 | F180316062 | NorgesSlekt |
| 6 | Olsen Bjerland / Torkildsdatter Næsset | 22 Mai 1832 | F180316063 | NorgesSlekt |
| 7 | Olsen Hessaa / Omundsdotter | 25 Mar 1742 | F180318298 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.