Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1789 | I1978 | Stausland | |
| 2 | 25 Sep 1792 | I1981 | Stausland | |
| 3 | Jun 1796 | I1878 | Stausland | |
| 4 | 18 Mar 1794 | I1977 | Stausland | |
| 5 | Jun 1791 | I1976 | Stausland | |
| 6 | 12 Jun 1798 | I1962 | Stausland | |
| 7 | 29 Sep 1800 | I1979 | Stausland | |
| 8 | Nov 1749 | I2011 | Stausland | |
| 9 | Jan 1748 | I2010 | Stausland | |
| 10 | Aug 1734 | I1980 | Stausland | |
| 11 | Okt 1736 | I2004 | Stausland | |
| 12 | Des 1772 | I1983 | Stausland | |
| 13 | Okt 1738 | I2005 | Stausland | |
| 14 | Nov 1740 | I2006 | Stausland | |
| 15 | Sep 1745 | I2009 | Stausland | |
| 16 | Des 1743 | I2007 | Stausland |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1793 | I1981 | Stausland | |
| 2 | Jun 1762 | I2002 | Stausland | |
| 3 | Før 1801 | I1982 | Stausland | |
| 4 | Ett 1801 | I1974 | Stausland | |
| 5 | Des 1748 | I2010 | Stausland | |
| 6 | 14 Jun 1822 | I1975 | Stausland | |
| 7 | Des 1748 | I2004 | Stausland | |
| 8 | Apr 1811 | I1980 | Stausland | |
| 9 | Ett 1718 | I2013 | Stausland | |
| 10 | Aug 1755 | I2008 | Stausland | |
| 11 | Før 1743 | I2003 | Stausland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.