Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 61.454224, Lengdegrad: 11.414029
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I2636 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1855 | I2640 | NorgesSlekt | |
| 3 | 23 Jul 1847 | I2595 | NorgesSlekt | |
| 4 | 16 Jun 1816 | I2634 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Des 1878 | I7982 | NorgesSlekt | |
| 2 | 27 Mar 1891 | I2595 | NorgesSlekt | |
| 3 | Feb 1789 | I4280 | NorgesSlekt | |
| 4 | 17 Jul 1818 | I4279 | NorgesSlekt | |
| 5 | 29 Des 1881 | I2634 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.