Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.384609, Lengdegrad: 6.19824
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1615 | I8392 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1796 | I7024 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1799 | I7025 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1742 | I7044 | NorgesSlekt | |
| 5 | 6 Des 1728 | I7012 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1758 | I7015 | NorgesSlekt | |
| 7 | Jan 1761 | I2786 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1697 | I7042 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1769 | I7014 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1664 | I8397 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1656 | I8396 | NorgesSlekt | |
| 12 | 1660 | I7045 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7043 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 1690 | I8392 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1660 | I8393 | NorgesSlekt | |
| 4 | Ca 1698 | I7046 | NorgesSlekt | |
| 5 | Mar 1795 | I7012 | NorgesSlekt | |
| 6 | Ett 1801 | I7023 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1755 | I7042 | NorgesSlekt | |
| 8 | Ett 1801 | I7014 | NorgesSlekt | |
| 9 | 2 Mar 1816 | I7013 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1746 | I8397 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1733 | I8396 | NorgesSlekt | |
| 12 | 1774 | I7045 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.