Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 59.116581, Lengdegrad: 9.717399
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1828 | I3367 | NorgesSlekt | |
| 2 | 20 Okt 1872 | I1068 | NorgesSlekt | |
| 3 | 10 Jan 1889 | I1245 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1883 | I1243 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1885 | I1244 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1874 | I1239 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1878 | I1241 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1880 | I1242 | NorgesSlekt | |
| 9 | 16 Sep 1876 | I1240 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | I1248 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausen / Thorsdatter | 1868 | F105 | NorgesSlekt |
| 2 | Olsen / Thorsdatter | 1867 | F103 | NorgesSlekt |
| 3 | Thorsen / Halvorsdatter | 1868 | F96 | NorgesSlekt |
| 4 | Thorsen / Knudsdatter | 1876 | F107 | NorgesSlekt |
| 5 | Thorsen / Knudsen Frednæs | 4 Jan 1872 | F94 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.