Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 35 av 35
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1734 | I1834 | NorgesSlekt | |
| 2 | 11 Des 1771 | I1840 | NorgesSlekt | |
| 3 | 9 Okt 1765 | I1837 | NorgesSlekt | |
| 4 | 31 Des 1711 | I1846 | NorgesSlekt | |
| 5 | 7 Feb 1762 | I1833 | NorgesSlekt | |
| 6 | 25 Des 1768 | I1839 | NorgesSlekt | |
| 7 | 2 Aug 1741 | I1835 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 25 av 25
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1812 | I1851 | NorgesSlekt | |
| 2 | 25 Jun 1808 | I1834 | NorgesSlekt | |
| 3 | 20 Feb 1822 | I1849 | NorgesSlekt | |
| 4 | 10 Apr 1851 | I1842 | NorgesSlekt | |
| 5 | 8 Mai 1836 | I1836 | NorgesSlekt | |
| 6 | 12 Nov 1779 | I1846 | NorgesSlekt | |
| 7 | 19 Des 1852 | I1844 | NorgesSlekt | |
| 8 | 15 Okt 1793 | I1847 | NorgesSlekt | |
| 9 | 11 Jun 1808 | I1835 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahlström / Ihrman | 15 Feb 1803 | F156083962 | NorgesSlekt |
| 2 | Jansson / Ericksdatter | 15 Mai 1743 | F180317400 | NorgesSlekt |
| 3 | Jansson Fahlström / Mansdatter Hellsen | 24 Mai 1733 | F180315865 | NorgesSlekt |
| 4 | Johansson Fahlström / Johansson | Før 1788 | F180316445 | NorgesSlekt |
| 5 | Olofsson / Mattsson | 12 Okt 1669 | F180315870 | NorgesSlekt |
| 6 | Runer / Fahlström | Før 1861 | F180316449 | NorgesSlekt |
| 7 | Wiberg / Djurman | 9 Feb 1739 | F180317402 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.