Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.095501, Lengdegrad: 6.8027
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1820 | I380 | NorgesSlekt | |
| 2 | 14 Feb 1816 | I4131 | NorgesSlekt | |
| 3 | 14 Jun 1814 | I4130 | NorgesSlekt | |
| 4 | 14 Mar 1784 | I6942 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1795 | I8714 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1820 | I380 | NorgesSlekt | |
| 2 | 25 Feb 1816 | I4131 | NorgesSlekt | |
| 3 | 26 Jun 1814 | I4130 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1807 | I4133 | NorgesSlekt | |
| 2 | Sep | I10434 | NorgesSlekt | |
| 3 | 5 Jun 1857 | I6941 | NorgesSlekt | |
| 4 | 21 Nov 1874 | I6942 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1770 | I7454 | NorgesSlekt | |
| 6 | Ett 1807 | I4132 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1808 | I10434 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arneberg / Jonasdatter Lund | 30 Jul 1851 | F180317563 | NorgesSlekt |
| 2 | Jansen / Jansdatter Strømsland | 13 Feb 1814 | F180316611 | NorgesSlekt |
| 3 | Jensen Lund / Hermansdatter Schrøder | Før 1813 | F180317564 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.