Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1824 | I5615 | NorgesSlekt | |
| 2 | Okt 1810 | I8537 | NorgesSlekt | |
| 3 | 26 Feb 1817 | I14307 | NorgesSlekt | |
| 4 | 18 Jan 1822 | I8535 | NorgesSlekt | |
| 5 | 7 Nov 1813 | I8538 | NorgesSlekt | |
| 6 | Mai 1808 | I8536 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1818 | I8534 | NorgesSlekt | |
| 2 | 13 Jan 1847 | I8533 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.