Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 62.673092, Lengdegrad: 11.42116
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | I3993 | NorgesSlekt | |
| 2 | Ca 1631 | I3996 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1642 | I1469 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1705 | I3550 | NorgesSlekt | |
| 5 | 19 Okt 1735 | I5478 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1679 | I5416 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1707 | I4009 | NorgesSlekt | |
| 8 | Des 1731 | I4010 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1700 | I3996 | NorgesSlekt | |
| 2 | Ca 1660 | I2963 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1751 | I5237 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1811 | I5478 | NorgesSlekt | |
| 5 | I3994 | NorgesSlekt | ||
| 6 | 1802 | I5309 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.