Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.382679, Lengdegrad: 7.74185
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I16081 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1786 | I8710 | NorgesSlekt | |
| 3 | I13484 | NorgesSlekt | ||
| 4 | 1769 | I16055 | NorgesSlekt | |
| 5 | Okt 1807 | I16079 | NorgesSlekt | |
| 6 | 15 Jan 1828 | I15879 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1752 | I16080 | NorgesSlekt | |
| 8 | Ca 1700 | I8626 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1700 | I8721 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1635 | I12815 | NorgesSlekt | |
| 11 | I13476 | NorgesSlekt | ||
| 12 | 1775 | I16056 | NorgesSlekt | |
| 13 | I8803 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1797 | I4258 | NorgesSlekt | |
| 2 | 29 Sep 1793 | I4257 | NorgesSlekt | |
| 3 | 17 Feb 1811 | I16083 | NorgesSlekt | |
| 4 | 12 Mar 1815 | I16045 | NorgesSlekt | |
| 5 | 27 Des 1812 | I16085 | NorgesSlekt | |
| 6 | 31 Okt 1807 | I16079 | NorgesSlekt | |
| 7 | 22 Okt 1818 | I16087 | NorgesSlekt | |
| 8 | 20 Jan 1828 | I15879 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1 Aug 1824 | I4234 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13484 | NorgesSlekt | ||
| 2 | I13472 | NorgesSlekt | ||
| 3 | I13483 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1873 | I16081 | NorgesSlekt | |
| 2 | 28 Mai 1763 | I13463 | NorgesSlekt | |
| 3 | 12 Mar 1847 | I16055 | NorgesSlekt | |
| 4 | 8 Mar 1770 | I8876 | NorgesSlekt | |
| 5 | 2 Jun 1805 | I16080 | NorgesSlekt | |
| 6 | 10 Des 1831 | I16056 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 24 av 24
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.