Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1910 | I7441 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | I11988 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1810 | I15624 | NorgesSlekt | |
| 2 | Jun 1809 | I15623 | NorgesSlekt | |
| 3 | 30 Jul 1907 | I8088 | NorgesSlekt | |
| 4 | 18 Mar 1809 | I8108 | NorgesSlekt | |
| 5 | 16 Feb 1878 | I8105 | NorgesSlekt | |
| 6 | 31 Okt 1985 | I7441 | NorgesSlekt | |
| 7 | 20 Mar 1981 | I7440 | NorgesSlekt | |
| 8 | 7 Mai 1809 | I9109 | NorgesSlekt | |
| 9 | Des 1794 | I9108 | NorgesSlekt | |
| 10 | 11 Mai 1867 | I8093 | NorgesSlekt | |
| 11 | 4 Mai 1912 | I9113 | NorgesSlekt | |
| 12 | 4 Aug 1888 | I8087 | NorgesSlekt | |
| 13 | 22 Jun 1878 | I8106 | NorgesSlekt | |
| 14 | 4 Des 1858 | I8094 | NorgesSlekt | |
| 15 | 23 Nov 1833 | I8104 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen Næss / Torgersdatter Myhre | 1836 | F2465 | NorgesSlekt |
| 2 | Ellefsen Meheia / Einarsdatter Braaten | 7 Jul 1781 | F2463 | NorgesSlekt |
| 3 | Olsen Næss / Hansdatter Sundet | 17 Nov 1860 | F2469 | NorgesSlekt |
| 4 | Olsen Næss / Knudsdatter Kvernene | 1799 | F2466 | NorgesSlekt |
| 5 | Olsen Saga / Christensdatter Lillemoen | 1796 | F2459 | NorgesSlekt |
| 6 | Olsen Saga / Olsdatter Winger | 17 Okt 1784 | F180318406 | NorgesSlekt |
| 7 | Pedersen Sundet / Jacobsdatter Sundet | 7 Jan 1776 | F180318007 | NorgesSlekt |
| 8 | Pedersen Sundet / Torbjørnsdatter Mørk | 18 Mai 1771 | F2462 | NorgesSlekt |
| 9 | Webrandsen Saga / Gislesdatter | 18 Nov 1821 | F2461 | NorgesSlekt |
| 10 | Webrandsen Saga / Olsdatter Olsrud | 23 Jan 1796 | F180318005 | NorgesSlekt |
| 11 | Webrandsen Saga / Timandsdatter | 2 Des 1786 | F2460 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.