Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 62.609939, Lengdegrad: 11.63847
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1743 | I4034 | NorgesSlekt | |
| 2 | Jun 1748 | I3980 | NorgesSlekt | |
| 3 | 6 Okt 1740 | I4033 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1744 | I4035 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1750 | I4036 | NorgesSlekt | |
| 6 | 6 Aug 1739 | I4031 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1704 | I4027 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1730 | I5707 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744 | I4034 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1750 | I4036 | NorgesSlekt | |
| 3 | 8 Sep 1829 | I4031 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1783 | I4017 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1785 | I4028 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1759 | I4027 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1744 | I4029 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1747 | I4030 | NorgesSlekt | |
| 9 | Jun 1798 | I5707 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1776 | I3987 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.